2009
Monat | €
|
02 | 650,–
|
03 | 100,–
|
03 | 550,–
|
04 | 100,–
|
04* | 100,–
|
04 | 600,–
|
05 | 400,–
|
05 | 410,–
|
06 | 290,–
|
06 | 650,–
|
07 | 100,–
|
09 | 800,–
|
10 | 900,–
|
11 | 500,–
|
11 | 350,–
|
12 | 300,–
|
12 | 550,–
| | Summe | 7350,00
|
(aus Darlehen.txt )
ggü. TK 7250,– €
– ohne *
2010
Monat | €
|
01 | 200,–
|
01 | 600,–
|
02 | 200,–
|
02 | 400,–
|
03 | 100,–
|
03 | 100,–
| | Summe | 1600,00
|
(aus Darlehen.txt )
|
2011
Datum | €
|
0?.01. | 50,–
|
05.01. | 300,–
|
17.01. | 200,–
|
28.01. | 1000,–
|
04.02. | 150,–
|
01.03. | 50,–
|
02.03. | 450,–
|
23.03. | 1200,–
|
21.04. | 200,–
|
24.05. | 400,–
|
31.05. | 1200,–
|
21.06. | 60,–
|
29.06. | 700,–
|
01.07. | 500,–
|
18.07. | 240,–
|
01.08. | 1200,–
|
30.08. | 700,–
|
31.08. | 300,–
|
23.09. | 100,–
|
04.10. | 1000,–
|
27.10. | 100,–
|
28.10. | 500,–
|
02.11. | 600,–
|
09.11. | 800,–
|
14.11. | 320,–
|
02.12. | 450,–
|
28.12. | 200,–
| | Summe | 12970,00
|
|
2012
Datum | €
|
02.01. | 600,–
|
31.01. | 400,–
|
29.02. | 700,–
|
02.04. | 700,–
|
17.04. | 100,–
|
02.05. | 500,–
|
05.06. | 300,–
|
14.06. | 100,–
|
18.06. | 50,–
|
22.06. | 150,–
|
02.07. | 1000,–
|
24.07. | 100,–
|
01.08. | 700,–
|
10.08. | 140,–
|
28.08. | 60,–
|
03.09. | 550,–
|
04.09. | 100,–
|
27.09. | 50,–
|
01.10. | 700,–
|
31.10. | 400,–
|
03.12. | 700,–
| | Summe | 8100,00
|
(2.5. bar)
bis 2012
Jahr | €
|
2007 | 700,–
|
2008 | 200,–
|
2009 | 7350,–
|
2010 | 1600,–
|
2011 | 12970,–
|
2012 | 8100,–
| | Summe | 30920,00
|
2007 noch mehr?
|
2013
Datum | €
|
02.01 | 200,–
|
03.01 | 50,–
|
15.01. | 340,–
|
02.04. | 460,–
|
15.04. | 500,–
|
30.04. | 500,–
|
07.05. | 200,–
|
17.05. | 100,–
|
21.05. | 60,–
|
24.05. | 100,–
|
03.06. | 525,–
|
11.06. | 120,–
|
14.06. | 280,–
|
27.06. | 450,–
|
01.07. | 350,–
|
01.10. | 200,–
|
14.10. | 350,–
|
31.10. | 500,–
|
15.11. | 300,–
|
22.11. | 100,–
|
02.12. | 400,–
|
10.12. | 50,–
| | Summe | 6135,00
|
|
2014
Datum | €
|
17.07. | 50,–
|
22.09. | 50,–
|
17.11. | 150,–
|
01.12. | 200,–
| | Summe | 450,00
|
bis 2014
Jahr | €
|
2007 | 700,–
|
2008 | 200,–
|
2009 | 7350,–
|
2010 | 1600,–
|
2011 | 12970,–
|
2012 | 8100,–
|
2013 | 6135,–
|
2014 | 450,–
| | Summe | 37505,00
|
2015
Datum | €
|
14.04. | 300,–
|
08.05. | 500,–
|
29.05. | 800,–
|
04.08. | 400,–
|
24.08. | 250,–
|
31.08. | 100,–
|
01.09. | 500,–
|
08.09. | 100,–
|
12.11. | 400,–
|
27.11. | 800,–
|
04.12. | 50,–
|
08.12. | 450,–
| | Summe | 4650,00
|
|